Cummins C550 D5
более
20 лет
успешной работы на рынке электроэнергетики!
более
1000
трансформаторных
подстанций в год!
более
4,5млрд.
рублей
консолидированный оборот производства ТП и РП за 2012 год!
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель: | Cummins (США) |
| Модель: | C550 D5 |
| Максимальная мощность: | 550 кВА / 440 кВт |
| Номинальная мощность: | 500 кВА / 400 кВт |
| Базовая мощность: | 400 кВА / 320 кВт |
| Максимальная сила тока, А : | 792 |
| Номинальный ток в основном режиме, А : |
722 |
| Напряжение, В : | 230/400 |
| Уровень шума, дБ: | 72 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя: | Cummins (США) |
| Модель двигателя: | QSX15G8 |
| Кол-во и расположение цилиндров: | 6, рядное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт: | 477 |
| Частота вращения, об/мин: | 1500 |
| Тип охлаждения: | жидкостное |
| Объём двигателя, л: | 15 |
| Объём масляной системы, л: | 91 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч: | 0.257 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час: | 102.6 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час: | 77 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час: | 51.4 |
| Температура выхлопа при полной нагрузке: | 488 |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора: | Stamford |
| Модель альтернатора: | HC5D |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, %: | 1 |
| Стабильность выходной частоты, %: | 1 |
| Класс защиты: | IP 23 |
| Характеристики эффективности основных узлов | |
| КПД двигателя, %: | 41.5 |
| КПД альтернатора, %: | 92.2 |
| КПД силовой установки, %: | 38.3 |
| Габариты и вес (открытое исполнение) | |
| Размер, мм: | 3376x1500x2064 |
| Ёмкость бака, л: | 900 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч: | 8.8 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч: | 11.7 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч: | 17.5 |
| Масса, кг: | 4199 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
| Размер, мм: | 5110x1563x2447 |
| Ёмкость бака, л: | 900 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч: | 8.8 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч: | 11.7 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч: | 17.5 |
| Масса, кг: | 5691 |
| Габариты и вес (контейнер) | |
| Размер, мм: | 6000x2438x2438 |
| Ёмкость бака, л: | 1000, 3000 или 5000 |
| Макс. автономия (бак 1000 л.), ч: | 13 |
| Макс. автономия (бак 2000 л.), ч: | 26 |
| Макс. автономия (бак 5000 л.), ч: | 64.9 |
| Масса, кг: | 6999 |

