Cummins C1000 D5
более
20 лет
успешной работы на рынке электроэнергетики!
более
1000
трансформаторных
подстанций в год!
более
4,5млрд.
рублей
консолидированный оборот производства ТП и РП за 2012 год!
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель: | Cummins (США) |
Модель: | C1000 D5 |
Максимальная мощность: | 1042 кВА / 834 кВт |
Номинальная мощность: | 947 кВА / 758 кВт |
Базовая мощность: | 758 кВА / 606 кВт |
Максимальная сила тока, А : | 1500 |
Номинальный ток в основном режиме, А : |
1367 |
Напряжение, В : | 230/400 |
Двигатель | |
Производитель двигателя: | Cummins (США) |
Модель двигателя: | QST30G3 |
Кол-во и расположение цилиндров: | 12, V-образное |
Максимальная мощность двигателя, кВт: | 873 |
Частота вращения, об/мин: | 1500 |
Тип охлаждения: | жидкостное |
Объём двигателя, л: | 30.5 |
Объём масляной системы, л: | 154 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч: | 0.269 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час: | 203.9 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час: | 153 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час: | 102.1 |
Температура выхлопа при полной нагрузке: | 565 |
Альтернатор | |
Производитель альтернатора: | Stamford |
Модель альтернатора: | HC6J |
Тип альтернатора: | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, %: | 1 |
Стабильность выходной частоты, %: | 1 |
Класс защиты: | IP 23 |
Характеристики эффективности основных узлов | |
КПД двигателя, %: | 38.3 |
КПД альтернатора, %: | 95.5 |
КПД силовой установки, %: | 36.6 |
Габариты и вес (открытое исполнение) | |
Размер, мм: | 4460x1640x2082 |
Масса, кг: | 6141 |
Габариты и вес (контейнер) | |
Размер, мм: | 6000x2438x2438 |
Ёмкость бака, л: | 1000, 3000 или 5000 |
Макс. автономия (бак 1000 л.), ч: | 6.5 |
Макс. автономия (бак 2000 л.), ч: | 13.1 |
Макс. автономия (бак 5000 л.), ч: | 32.7 |
Масса, кг: | 8941 |
Срок поставки:4-6 недель