Cummins DFJD
более
20 лет
успешной работы на рынке электроэнергетики!
более
1000
трансформаторных
подстанций в год!
более
4,5млрд.
рублей
консолидированный оборот производства ТП и РП за 2012 год!
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель: | Cummins (США) |
Модель: | DFJD |
Максимальная мощность: | 1132 кВА / 906 кВт |
Номинальная мощность: | 1029 кВА / 823 кВт |
Базовая мощность: | 823 кВА / 659 кВт |
Максимальная сила тока, А : | 1630 |
Номинальный ток в основном режиме, А : |
1485 |
Напряжение, В : | 230/400 |
Двигатель | |
Производитель двигателя: | Cummins (США) |
Модель двигателя: | KTA38G5 |
Кол-во и расположение цилиндров: | 12, V-образное |
Максимальная мощность двигателя, кВт: | 970 |
Частота вращения, об/мин: | 1500 |
Тип охлаждения: | жидкостное |
Объём двигателя, л: | 37.8 |
Объём масляной системы, л: | 135 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч: | 0.277 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час: | 227.9 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час: | 171 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час: | 114.1 |
Температура выхлопа при полной нагрузке: | 565 |
Альтернатор | |
Производитель альтернатора: | Stamford |
Модель альтернатора: | HC6K |
Тип альтернатора: | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, %: | 1 |
Стабильность выходной частоты, %: | 1 |
Класс защиты: | IP 23 |
Характеристики эффективности основных узлов | |
КПД двигателя, %: | 38 |
КПД альтернатора, %: | 93.4 |
КПД силовой установки, %: | 35.5 |
Габариты и вес (открытое исполнение) | |
Размер, мм: | 4470x1785x2229 |
Масса, кг: | 8350 |
Габариты и вес (контейнер) | |
Размер, мм: | 6000x2438x2438 |
Ёмкость бака, л: | 1000, 3000 или 5000 |
Макс. автономия (бак 1000 л.), ч: | 5.8 |
Макс. автономия (бак 2000 л.), ч: | 11.7 |
Макс. автономия (бак 5000 л.), ч: | 29.2 |
Масса, кг: | 11150 |
Срок поставки:4-6 недель