Caterpillar C-3412 (648 кВт)
более
20 лет
успешной работы на рынке электроэнергетики!
более
1000
трансформаторных
подстанций в год!
более
4,5млрд.
рублей
консолидированный оборот производства ТП и РП за 2012 год!
Исполнение: на раме (класс защиты IP54)
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность в режиме prime | 648 кВт / 810 кВА |
Мощность в режиме standby | 720 кВт / 900 кВА |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Панель управления | EMCP II |
Топливная система | |
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):100%, л/час | 171,7 |
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):75%, л/час | 130,4 |
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):50%, л/час | 90,9 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):100%, л/час | 191,7 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):75%, л/час | 143,7 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):50%, л/час | 99,6 |
Система охлаждения | |
Температура окружающего воздуха в режиме prime, ?С | 56 |
Температура окружающего воздуха в режиме standby, ?С | 58 |
Максимальный перепад давления на радиаторе, кПа | 0,12 |
Максимальный воздушный поток при номинальной скорости и стандартном радиаторе, м?/мин | 1170 |
Объем охлаждающей жидкости (с радиатором), л | 133 |
Объем охлаждающей жидкости (без радиатора), л | 58,6 |
Воздухозабор и газовыхлоп | |
Воздушный поток на образование смеси в режиме prime, м?/мин | 48,8 |
Воздушный поток на образование смеси в режиме standby, м?/мин | 54,7 |
Температура выхлопных газов в режиме prime, ?С | 539,0 |
Температура выхлопных газов в режиме standby, ?С | 545,0 |
Объем газовыхлопа в режиме prime, м?/мин | 139,3 |
Объем газовыхлопа в режиме standby, м?/мин | 157,3 |
Внутренний диаметр фланца коллектора газовыхлопа, мм | 203 |
Максимально допустимое противодавление, кПа | 6,7 |
Тепловой баланс | |
Теплоотдача в рубашку охлаждения в режиме prime, кВт | 386 |
Теплоотдача в рубашку охлаждения в режиме standby, кВт | 429 |
Тепловыделение через газовыхлоп в режиме prime, кВт | 637 |
Тепловыделение через газовыхлоп в режиме standby, кВт | 721 |
Теплоотдача от узлов двигателя в режиме prime, кВт | 108 |
Теплоотдача от узлов двигателя в режиме standby, кВт | 119 |
Теплоотдача от узлов генератора в режиме prime, кВт | 30,84 |
Теплоотдача от узлов генератора в режиме standby, кВт | 35,53 |
Система смазки | |
Объем масла для замены, л | 60 (139) |
Характеристики двигателя | |
Модель | 3412 STA |
Тип | 4-х тактный |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 12 |
Наддув | STA |
Диаметр цилиндра, мм | 137,0 |
Ход поршня, мм | 152,0 |
Рабочий объем, л | 27,0 |
Топливная система | механичесекий насос |
Степень сжатия | 13,0 |
Охлаждение | Водяное |
Номинальная скорость, об/мин | 1500 |
Регулятор | электронный |
Характеристики генератора | |
Модель | SR4B |
Типоразмер рамы | 598 |
Тип | самовозбуждение, бесщеточный, статический регулятор |
Изоляция | Класс Н |
Степень защиты | IP22 |
Превышение номинальной скорости | 150% |
Отклонение формы кривой напряжения | <5% |
Возможность включения на параллельную работу | с дополнительным трансформатором для компенсации неравномерности регулирования |
Регулятор напряжения | По трем фазам с учетом стабилизации Вольт/Герц |
Регулирование напряжения | < +1/2% (в установившемся режиме); < +1% (от холостого хода до полной нагрузки) |
Коэффициент помех проводной связи | < 50 |
Наростание температуры в режиме prime, ?С | < 105 |
Наростание температуры в режиме standby, ?С | < 130 |
Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения | < 5% |
Пусковая мощность при снижении напряжения 30%, кВА (самовозбуждение) | 1806 |
Пусковая мощность при снижении напряжения 30%, кВА (пост. магнит) | 1679 |
Конструкция | одноподшипниковый, 12 выводов |
Характеристики панели управления | |
Степень защиты (по NEMA 1) | IP22 |
Потребляемая мощность, Вт | 10 |
Относительная влажность, % | 0-100 |
Диапазон рабочих температур, ?С | -40+70 |
Запираемая навесная дверца | |
Электрически изолированная лицевая часть панели | |
Защита от токов к.з. всех входных и выходных цепей | |
Диапазон входного напряжения (при номинальном 24 В пост. тока) | 14-45 |
Примечания | |
Prime:режим основного источника питания – обеспечивается питание потребителейс переменной нагрузкой в течение неограниченного времени. Standby:режим резервного источника питания - обеспечивается питаниепотребителей с переменной нагрузкой на время перерыва электроснабженияот промышленной сети. |
Отзывы и рекомендательные письма о дизельном генераторе Caterpillar C-3412 ( 648 кВт )
Перейти в отзывы