Caterpillar C-18 (473 кВт)
более
20 лет
успешной работы на рынке электроэнергетики!
более
1000
трансформаторных
подстанций в год!
более
4,5млрд.
рублей
консолидированный оборот производства ТП и РП за 2012 год!
Исполнение: на раме (класс защиты IP54)
Технические характеристики
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
LowBSFC | Low Emission | |
Мощность в режиме prime | 473 кВт / 591 кВА | |
Мощность в режиме standby | 520 кВт / 650 кВА | |
Номинальное напряжение, В | 400 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Панель управления | EMCP 3 | |
Топливная система | ||
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):100%, л/час | 112,3 | 132,2 |
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):75%, л/час | 90,3 | 98,6 |
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):50%, л/час | 63,3 | 67,9 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):100%, л/час | 133,4 | 147,3 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):75%, л/час | 97,4 | 106,5 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):50%, л/час | 66,9 | 72,2 |
Система охлаждения | ||
Температура окружающего воздуха, ?С | 50 | 50 |
Максимальный перепад давления на радиаторе, кПа | 0,12 | 0,12 |
Максимальный воздушный поток при номинальной скорости и стандартном радиаторе, м?/мин | 660 | 660 |
Объем охлаждающей жидкости (с радиатором), л | 26,9 | 26,9 |
Объем охлаждающей жидкости (без радиатора), л | 20,8 | 20,8 |
Воздухозабор и газовыхлоп | ||
Воздушный поток на образование смеси в режиме prime, м?/мин | 35,8 | 41,3 |
Воздушный поток на образование смеси в режиме standby, м?/мин | 38,2 | 43,6 |
Температура выхлопных газов в режиме prime, ?С | 525,6 | 537,2 |
Температура выхлопных газов в режиме standby, ?С | 543,8 | 563,4 |
Объем газовыхлопа в режиме prime, м?/мин | 101,2 | 118,1 |
Объем газовыхлопа в режиме standby, м?/мин | 110,3 | 129,1 |
Внутренний диаметр фланца коллектора газовыхлопа, мм | 203,2 (6") | 203,2 (6") |
Максимально допустимое противодавление, кПа | 10,0 | 10,0 |
Тепловой баланс | ||
Теплоотдача в рубашку охлаждения в режиме prime, кВт | 158,0 | 155,0 |
Теплоотдача в рубашку охлаждения в режиме standby, кВт | 167,0 | 177,0 |
Тепловыделение через газовыхлоп в режиме prime, кВт | 453,0 | 525,0 |
Тепловыделение через газовыхлоп в режиме standby, кВт | 502,0 | 588,0 |
Теплоотдача от узлов двигателя в режиме prime, кВт | 71,0 | 85,0 |
Теплоотдача от узлов двигателя в режиме standby, кВт | 81,0 | 98,0 |
Теплоотдача от узлов генератора в режиме prime, кВт | 33,4 | 33,4 |
Теплоотдача от узлов генератора в режиме standby, кВт | 38,5 | 38,5 |
Система смазки | ||
Объем масла для замены, л | 38 | 38 |
Характеристики двигателя | ||
Модель | С-18 АТААС | |
Тип | 4-х тактный | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Количество цилиндров | 6 | |
Наддув | ТА АТААС | |
Диаметр цилиндра, мм | 145,0 | |
Ход поршня, мм | 183,0 | |
Рабочий объем, л | 18,13 | |
Топливная система | С электронным зажиганием | |
Степень сжатия | 14,5:1 | |
Охлаждение | Водяное | |
Номинальная скорость, об/мин | 1500 | |
Регулятор | ADEM | |
Характеристики генератора | ||
Модель | SR4B | |
Типоразмер рамы | LC7024F | |
Тип | самовозбуждение, бесщеточный, статический регулятор | |
Изоляция | Класс Н | |
Степень защиты | IP22 | |
Превышение номинальной скорости | 125% | |
Отклонение формы кривой напряжения | <2% | |
Возможность включения на параллельную работу | с дополнительным трансформатором для компенсации неравномерности регулирования | |
Регулятор напряжения | По трем фазам с учетом стабилизации Вольт/Герц | |
Регулирование напряжения | < +1/2% (в установившемся режиме); < +1% (от холостого хода до полной нагрузки) | |
Коэффициент помех проводной связи | < 50 | |
Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения | < 5% | |
Пусковая мощность при снижении напряжения 30%, кВА | 1376 | |
Конструкция | одноподшипниковый, 4-х полюсный 12 выводов | |
Характеристики панели управления | ||
Входное напряжение (пост. тока), В | 24 | |
Степень защиты (по NEMA 1) | IP22 | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | |
Относительная влажность, % | 0-95 | |
Диапазон рабочих температур, ?С | -40+70 | |
Запираемая навесная дверца | ||
Электрически изолированная лицевая часть панели | ||
Защита от токов к.з. всех входных и выходных цепей | ||
Диапазон входного напряжения (при номинальном 24 В пост. тока) | 14-45 | |
Примечания | ||
Prime:режим основного источника питания – обеспечивается питание потребителейс переменной нагрузкой в течение неограниченного времени. Standby:режим резервного источника питания - обеспечивается питаниепотребителей с переменной нагрузкой на время перерыва электроснабженияот промышленной сети. |
Отзывы и рекомендательные письма о дизельном генераторе Caterpillar C-18 ( 473 кВт )
Перейти в отзывы