Caterpillar C-18 (508 кВт)
более
20 лет
успешной работы на рынке электроэнергетики!
более
1000
трансформаторных
подстанций в год!
более
4,5млрд.
рублей
консолидированный оборот производства ТП и РП за 2012 год!
Исполнение: на раме (класс защиты IP54)
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| LowBSFC | ||
| Мощность в режиме prime | 508 кВт / 635 кВА | |
| Мощность в режиме standby | 560 кВт / 700 кВА | |
| Номинальное напряжение, В | 400 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Панель управления | EMCP 3 | |
| Топливная система | ||
| Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):100%, л/час | 131,6 | |
| Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):75%, л/час | 96,2 | |
| Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):50%, л/час | 67,4 | |
| Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):100%, л/час | 146,4 | |
| Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):75%, л/час | 103,9 | |
| Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):50%, л/час | 71,2 | |
| Система охлаждения | ||
| Температура окружающего воздуха, ?С | 50 | |
| Максимальный перепад давления на радиаторе, кПа | 0,12 | |
| Максимальный воздушный поток при номинальной скорости и стандартном радиаторе, м?/мин | 660 | |
| Объем охлаждающей жидкости (с радиатором), л | 26,9 | |
| Объем охлаждающей жидкости (без радиатора), л | 20,8 | |
| Воздухозабор и газовыхлоп | ||
| Воздушный поток на образование смеси в режиме prime, м?/мин | 38,7 | |
| Воздушный поток на образование смеси в режиме standby, м?/мин | 41,5 | |
| Температура выхлопных газов в режиме prime, ?С | 533,3 | |
| Температура выхлопных газов в режиме standby, ?С | 557,7 | |
| Объем газовыхлопа в режиме prime, м?/мин | 110,7 | |
| Объем газовыхлопа в режиме standby, м?/мин | 122,0 | |
| Внутренний диаметр фланца коллектора газовыхлопа, мм | 203,2 (6") | |
| Максимально допустимое противодавление, кПа | 10,0 | |
| Тепловой баланс | ||
| Теплоотдача в рубашку охлаждения в режиме prime, кВт | 166,0 | |
| Теплоотдача в рубашку охлаждения в режиме standby, кВт | 176,0 | |
| Тепловыделение через газовыхлоп в режиме prime, кВт | 497,0 | |
| Тепловыделение через газовыхлоп в режиме standby, кВт | 560,0 | |
| Теплоотдача от узлов двигателя в режиме prime, кВт | 74,0 | |
| Теплоотдача от узлов двигателя в режиме standby, кВт | 92,0 | |
| Теплоотдача от узлов генератора в режиме prime, кВт | 33,0 | |
| Теплоотдача от узлов генератора в режиме standby, кВт | 38,3 | |
| Система смазки | ||
| Объем масла для замены, л | 38 | |
| Характеристики двигателя | ||
| Модель | С-18 АТААС | |
| Тип | 4-х тактный | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Наддув | ТА АТААС | |
| Диаметр цилиндра, мм | 145,0 | |
| Ход поршня, мм | 183,0 | |
| Рабочий объем, л | 18,13 | |
| Топливная система | С электронным зажиганием | |
| Степень сжатия | 14,5:1 | |
| Охлаждение | Водяное | |
| Номинальная скорость, об/мин | 1500 | |
| Регулятор | ADEM | |
| Характеристики генератора | ||
| Модель | SR4B | |
| Типоразмер рамы | LC7024F | |
| Тип | самовозбуждение, бесщеточный, статический регулятор | |
| Изоляция | Класс Н | |
| Степень защиты | IP22 | |
| Превышение номинальной скорости | 125% | |
| Отклонение формы кривой напряжения | <2% | |
| Возможность включения на параллельную работу | с дополнительным трансформатором для компенсации неравномерности регулирования | |
| Регулятор напряжения | По трем фазам с учетом стабилизации Вольт/Герц | |
| Регулирование напряжения | < +1/2% (в установившемся режиме); < +1% (от холостого хода до полной нагрузки) | |
| Коэффициент помех проводной связи | < 50 | |
| Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения | < 5% | |
| Пусковая мощность при снижении напряжения 30%, кВА | 1681 | |
| Конструкция | одноподшипниковый, 4-х полюсный 12 выводов | |
| Характеристики панели управления | ||
| Входное напряжение (пост. тока), В | 24 | |
| Степень защиты (по NEMA 1) | IP22 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | |
| Относительная влажность, % | 0-95 | |
| Диапазон рабочих температур, ?С | -40+70 | |
| Запираемая навесная дверца | ||
| Электрически изолированная лицевая часть панели | ||
| Защита от токов к.з. всех входных и выходных цепей | ||
| Диапазон входного напряжения (при номинальном 24 В пост. тока) | 14-45 | |
| Примечания | ||
| Prime:режим основного источника питания – обеспечивается питание потребителейс переменной нагрузкой в течение неограниченного времени. Standby:режим резервного источника питания - обеспечивается питаниепотребителей с переменной нагрузкой на время перерыва электроснабженияот промышленной сети. | ||
Отзывы и рекомендательные письма о дизельном генераторе Caterpillar C-18 ( 508 кВт )
Перейти в отзывы

