Cummins C17 D5
более
20 лет
успешной работы на рынке электроэнергетики!
более
1000
трансформаторных
подстанций в год!
более
4,5млрд.
рублей
консолидированный оборот производства ТП и РП за 2012 год!
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель: | Cummins (США) |
| Модель: | C17 D5 |
| Максимальная мощность: | 17 кВА / 14 кВт |
| Номинальная мощность: | 15 кВА / 12 кВт |
| Базовая мощность: | 12 кВА / 10 кВт |
| Максимальная сила тока, А : | 24 |
| Номинальный ток в основном режиме, А : |
22 |
| Напряжение, В : | 230/400 |
| Уровень шума, дБ: | 63 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя: | Cummins (США) |
| Модель двигателя: | X2.5G2 |
| Кол-во и расположение цилиндров: | 3, рядное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт: | 26 |
| Частота вращения, об/мин: | 1500 |
| Тип охлаждения: | жидкостное |
| Объём двигателя, л: | 2.5 |
| Объём масляной системы, л: | 6.5 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч: | 0.263 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час: | 3.3 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час: | 2.44 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час: | 1.6 |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора: | Stamford |
| Модель альтернатора: | PI044G |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, %: | 1 |
| Стабильность выходной частоты, %: | 1 |
| Класс защиты: | IP 23 |
| Характеристики эффективности основных узлов | |
| КПД двигателя, %: | 71.5 |
| КПД альтернатора, %: | 52.3 |
| КПД силовой установки, %: | 37.4 |
| Габариты и вес (открытое исполнение) | |
| Размер, мм: | 1667x930x1250 |
| Ёмкость бака, л: | 150 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч: | 46.1 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч: | 61.5 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч: | 92.2 |
| Масса, кг: | 582 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
| Размер, мм: | 2082x987x1450 |
| Ёмкость бака, л: | 150 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч: | 46.1 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч: | 61.5 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч: | 92.2 |
| Масса, кг: | 907 |
| Габариты и вес (контейнер) | |
| Размер, мм: | 2000x1600x2000 |
| Ёмкость бака, л: | 1000, 3000 или 5000 |
| Макс. автономия (бак 1000 л.), ч: | 409.8 |
| Макс. автономия (бак 2000 л.), ч: | 819.7 |
| Макс. автономия (бак 5000 л.), ч: | 2049.2 |
| Масса, кг: | 932 |

