Cummins C15 D5
более
20 лет
успешной работы на рынке электроэнергетики!
более
1000
трансформаторных
подстанций в год!
более
4,5млрд.
рублей
консолидированный оборот производства ТП и РП за 2012 год!
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель: | Cummins (США) |
| Модель: | C15 D5 |
| Максимальная мощность: | 15 кВА / 12 кВт |
| Номинальная мощность: | 14 кВА / 11 кВт |
| Базовая мощность: | 11 кВА / 9 кВт |
| Максимальная сила тока, А : | 22 |
| Номинальный ток в основном режиме, А : |
20 |
| Напряжение, В : | 230/400 |
| Уровень шума, дБ: | 62 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя: | Kubota (Япония) |
| Модель двигателя: | D1703 |
| Кол-во и расположение цилиндров: | 3, рядное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт: | 15 |
| Частота вращения, об/мин: | 1500 |
| Тип охлаждения: | жидкостное |
| Объём двигателя, л: | 1.647 |
| Объём масляной системы, л: | 5.6 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч: | 0.356 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час: | 3.9 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час: | 2.91 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час: | 1.9 |
| Температура выхлопа при полной нагрузке: | 350 |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора: | Stamford |
| Модель альтернатора: | BCI164D |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, %: | 1 |
| Стабильность выходной частоты, %: | 1 |
| Класс защиты: | IP 23 |
| Характеристики эффективности основных узлов | |
| КПД двигателя, %: | 34.5 |
| КПД альтернатора, %: | 80 |
| КПД силовой установки, %: | 27.6 |
| Габариты и вес (открытое исполнение) | |
| Размер, мм: | 1300x730x1300 |
| Ёмкость бака, л: | 88 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч: | 22.7 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч: | 30.2 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч: | 45.4 |
| Масса, кг: | 385 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
| Размер, мм: | 1454x769x1417 |
| Ёмкость бака, л: | 88 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч: | 22.7 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч: | 30.2 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч: | 45.4 |
| Масса, кг: | 647 |
| Габариты и вес (контейнер) | |
| Размер, мм: | 2000x1600x2000 |
| Ёмкость бака, л: | 1000, 3000 или 5000 |
| Макс. автономия (бак 1000 л.), ч: | 343.6 |
| Макс. автономия (бак 2000 л.), ч: | 687.3 |
| Макс. автономия (бак 5000 л.), ч: | 1718.2 |
| Масса, кг: | 735 |

