Аренда дизельного генератора Caterpillar С-3508B (880 кВт)
Исполнение: на раме (класс защиты IP54)
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность при коэффициенте мощности 0.8 | 1100 кВА | ||
| Номинальная мощность | 880 кВт | ||
| Вариант исполнения с низкой токсичностью выхлопа | |||
| Максимальная температура охлаждающей жидкости на входе в охладитель наддувочного воздуха, ?С | 90 | ||
| Расход топлива нагрузка 100%, с вентилятором, л/час | 243.3 | ||
| Расход топлива нагрузка 75%, с вентилятором, л/час | 181.0 | ||
| Расход топлива нагрузка 50%, с вентилятором, л/час | 125.4 | ||
| Система охлаждения | |||
| Сопротивление радиатора воздушному потоку от вентилятора, кПа | 0.12 | ||
| Объем охлаждающей жидкости в двигателе, л | 102.7 | ||
| Система выхлопа | |||
| Расход воздуха горения на входе, м?/мин | 74.5 | ||
| Температура газов в выхлопной трубе, ?С | 467 | ||
| Расход выхлопных газов, м?/мин | 192.8 | ||
| Типоразмер выпускного фланца (внутренний диаметр), мм | 203.2 | ||
| Максимально допустимое противодавление в системе выхлопа, кПа | 6.7 | ||
| Отвод тепла к охлаждающей жидкости (суммарный), кВт | 442 | ||
| Отвод тепла в выхлоп (суммарный), кВт | 863 | ||
| Отвод тепла от двигателя в атмосферу, кВт | 114 | ||
| Отвод тепла от генератора в атмосферу, кВт | 48.32 | ||
| Пусковая характеристика при 30-процентном падении напряжения, кВА | 19.32 | ||
| Типоразмер генератора | 693 | ||
| Повышение температуры, ?С | 130 | ||
| Система смазки | |||
| Вместимость заправочной емкости смазочного масла (с учетом замены фильтра, для стандартного маслоотстойника), л | 219.6 | ||
| Состав выхлопных газов | |||
| Окислы азота (NOX) при содержании O2 5 %, мг/м3 | 2973 | ||
| Окислы азота (CO) при содержании O2 5 %, мг/м3 | 138.9 | ||
| Окислы азота (HC) при содержании O2 5 %, мг/м3 | 59.5 | ||
| Окислы азота (PM) при содержании O2 5 %, мг/м3 | 33.1 | ||
| Характеристики генератора | |||
| Типоразмер генератора | 693 | ||
| Система возбуждения | с постоянными магнитами | ||
| Шаг обмоткип | 0.7222 | ||
| Количество полюсов | 4 | ||
| Количество подшипников | два подшипника | ||
| Изоляция | класса H | ||
| Класс защиты изоляции | Каплезащищенная, IP22 | ||
| Допустимое превышение максимальной частоты вращения – в % от номинальной | 150% | ||
| Форма напряжения | искажения менее 5% | ||
| Стабилизирующий трансформатор для параллельно работающих агрегатов | в стандартной комплектации | ||
| Регулятор напряжения | контроль по трем фазам с установкой соотношения В/Гц | ||
| Точность регулировки напряжения | не хуже ±0,5% (в стационарном режиме), не хуже ±1% (в диапазоне от холостого хода до полной нагрузки) | ||
| Коэффициент помех проводной связи | менее 50 | ||
| Нелинейные искажения | менее 5% суммарного значения коэффициента нелинейных искажений | ||
| Характеристики двигателя | |||
| Диаметр цилиндров, мм | 170 | ||
| Ход поршня, мм | 190 | ||
| Рабочий объем, л | 34.53 | ||
| Степень сжатия | 14:1 | ||
| Наддув | турбонаддув и охлаждение наддувочного воздуха | ||
| Топливная система | непосредственный впрыск топлива | ||

