Аренда дизельного генератора Cummins C80 D5
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель: | Cummins (США) |
| Модель: | C80 D5 |
| Максимальная мощность: | 80 кВА / 64 кВт |
| Номинальная мощность: | 73 кВА / 58 кВт |
| Базовая мощность: | 58 кВА / 47 кВт |
| Максимальная сила тока, А : | 115 |
| Номинальный ток в основном режиме, А : |
105 |
| Напряжение, В : | 230/400 |
| Уровень шума, дБ: | 67 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя: | Cummins (США) |
| Модель двигателя: | 4BTA3.9G1 |
| Кол-во и расположение цилиндров: | 4, рядное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт: | 73 |
| Частота вращения, об/мин: | 1500 |
| Тип охлаждения: | жидкостное |
| Объём двигателя, л: | 3.9 |
| Объём масляной системы, л: | 10.9 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч: | 0.261 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час: | 15.2 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час: | 11.4 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час: | 7.6 |
| Температура выхлопа при полной нагрузке: | 475 |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора: | Stamford |
| Модель альтернатора: | UCI224F |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, %: | 1 |
| Стабильность выходной частоты, %: | 1 |
| Класс защиты: | IP 23 |
| Характеристики эффективности основных узлов | |
| КПД двигателя, %: | 43 |
| КПД альтернатора, %: | 87.7 |
| КПД силовой установки, %: | 37.7 |
| Габариты и вес (открытое исполнение) | |
| Размер, мм: | 1950x1046x1211 |
| Ёмкость бака, л: | 112 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч: | 7.4 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч: | 9.8 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч: | 14.7 |
| Масса, кг: | 1050 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
| Размер, мм: | 2280x1084x1478 |
| Ёмкость бака, л: | 112 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч: | 7.4 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч: | 9.8 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч: | 14.7 |
| Масса, кг: | 1817 |
| Габариты и вес (контейнер) | |
| Размер, мм: | 3000x1800x2300 |
| Ёмкость бака, л: | 1000, 3000 или 5000 |
| Макс. автономия (бак 1000 л.), ч: | 87.7 |
| Макс. автономия (бак 2000 л.), ч: | 175.4 |
| Макс. автономия (бак 5000 л.), ч: | 438.6 |
| Масса, кг: | 2200 |

