Аренда дизельного генератора Cummins C400 D5e
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель: | Cummins (США) |
| Модель: | C400 D5 |
| Максимальная мощность: | 400 кВА / 320 кВт |
| Номинальная мощность: | 364 кВА / 291 кВт |
| Базовая мощность: | 291 кВА / 233 кВт |
| Максимальная сила тока, А : | 576 |
| Номинальный ток в основном режиме, А : |
525 |
| Напряжение, В : | 230/400 |
| Уровень шума, дБ: | 69 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя: | Cummins (США) |
| Модель двигателя: | QSX15G8 |
| Кол-во и расположение цилиндров: | 6, рядное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт: | 477 |
| Частота вращения, об/мин: | 1500 |
| Тип охлаждения: | жидкостное |
| Объём двигателя, л: | 15 |
| Объём масляной системы, л: | 91 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч: | 0.269 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час: | 78.1 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час: | 58.6 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час: | 39.1 |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора: | Stamford |
| Модель альтернатора: | HC4F |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, %: | 1 |
| Стабильность выходной частоты, %: | 1 |
| Класс защиты: | IP 23 |
| Характеристики эффективности основных узлов | |
| КПД двигателя, %: | 54.5 |
| КПД альтернатора, %: | 67.1 |
| КПД силовой установки, %: | 36.6 |
| Габариты и вес (открытое исполнение) | |
| Размер, мм: | 3427x1500x2070 |
| Ёмкость бака, л: | 711 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч: | 9.1 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч: | 12.1 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч: | 18.2 |
| Масса, кг: | 4582 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
| Размер, мм: | 5106x1553x2450 |
| Ёмкость бака, л: | 711 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч: | 9.1 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч: | 12.1 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч: | 18.2 |
| Масса, кг: | 5887 |
| Габариты и вес (контейнер) | |
| Размер, мм: | 4000x2400x2500 |
| Ёмкость бака, л: | 1000, 3000 или 5000 |
| Макс. автономия (бак 1000 л.), ч: | 17.1 |
| Макс. автономия (бак 2000 л.), ч: | 34.1 |
| Макс. автономия (бак 5000 л.), ч: | 85.3 |
| Масса, кг: | 6032 |

