Аренда дизельного генератора Cummins C70 D5
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель: | Cummins (США) |
| Модель: | C70 D5 |
| Максимальная мощность: | 70 кВА / 56 кВт |
| Номинальная мощность: | 64 кВА / 51 кВт |
| Базовая мощность: | 51 кВА / 41 кВт |
| Максимальная сила тока, А : | 101 |
| Номинальный ток в основном режиме, А : |
92 |
| Напряжение, В : | 230/400 |
| Уровень шума, дБ: | 67 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя: | Cummins (США) |
| Модель двигателя: | 4BT3.9G4 |
| Кол-во и расположение цилиндров: | 4, рядное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт: | 62 |
| Частота вращения, об/мин: | 1500 |
| Тип охлаждения: | жидкостное |
| Объём двигателя, л: | 3.9 |
| Объём масляной системы, л: | 10.9 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч: | 0.283 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час: | 14.4 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час: | 10.8 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час: | 7.2 |
| Температура выхлопа при полной нагрузке: | 523 |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора: | Stamford |
| Модель альтернатора: | UCI224F |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, %: | 1 |
| Стабильность выходной частоты, %: | 1 |
| Класс защиты: | IP 23 |
| Характеристики эффективности основных узлов | |
| КПД двигателя, %: | 38.5 |
| КПД альтернатора, %: | 90.3 |
| КПД силовой установки, %: | 34.8 |
| Габариты и вес (открытое исполнение) | |
| Размер, мм: | 1950x1046x1211 |
| Ёмкость бака, л: | 112 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч: | 7.8 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч: | 10.4 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч: | 15.6 |
| Масса, кг: | 1038 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
| Размер, мм: | 2280x1084x1478 |
| Ёмкость бака, л: | 112 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч: | 7.8 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч: | 10.4 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч: | 15.6 |
| Масса, кг: | 1778 |
| Габариты и вес (контейнер) | |
| Размер, мм: | 3000x1800x2300 |
| Ёмкость бака, л: | 1000, 3000 или 5000 |
| Макс. автономия (бак 1000 л.), ч: | 92.6 |
| Макс. автономия (бак 2000 л.), ч: | 185.2 |
| Макс. автономия (бак 5000 л.), ч: | 463 |
| Масса, кг: | 2188 |

